| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ²³¸g¥Ø¿ý¶¦Â½¸g¨Fªù¤Î¾Ç¤hµ¥¼¶ | ²³¸g¥Ø¿ý | ¶¦Â½¸g¨Fªù¤Î¾Ç¤hµ¥¼¶ | 57K | 12-10-25 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¼s³ÕÄY²b¤£°hÂà½ü¸g | ¼s³ÕÄY²b¸g | §º²D¦{¨Fªù´¼ÄYĶ | 98K | 12-03-31 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¤ë¤W¤k¸g | ¦ò»¡¤ë¤W¤k¸g | ¶¦¤ÑªÇ¤TÂêk®v ¨º±U¦hĶ | 27K | 12-04-29 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡ª÷¥ú¤ýµ£¤l¸g | ¦ò»¡ª÷¥ú¤ýµ£¤l¸g | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô´²¤j¤Ò¸ÕÂEĤ¤Öë©ú±Ð¤j®v¦Úªk½å©^¡@¶@Ķ | 4K | 12-05-08 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡½åªÌ¤ºÖ¼w¸g | ¦ò»¡½åªÌ¤ºÖ¼w¸g | ¦è®Êªe¤º¨Fªù¥Õªk¯ªÄ¶ | 2K | 12-06-17 | ¤w§¹¦¨ |
| ¨Ñ¾i»ö¦¡ | ¨Ñ¾i»ö¦¡ | §H¦W | 9K | 12-07-06 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¤j½üª÷èÁ`«ùªûù¥§¸g | ¦ò»¡¤j½üª÷èÁ`«ùªûù¥§¸g | §H¦W | 15K | 12-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡m¤j¤è¼s¶êıצhù¤F¸q¸g²¤²¨¡n | ¤j¤è¼s¶êıצhù¤F¸q¸g²¤²¨ | ª÷µµ¥ú¸S¤j¤Ò¦u¤¤®Ñ¨Í¦©|®Ñªù¤U¥³¹¨Æ¥R¶°½å·µ¤j¾Ç¤h»p¥ð¼¶ | 167K | 12-10-01 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Q¤Gªù½×©vP¸q°O | ¤Q¤Gªù½×©vP¸q°O | ¨Ê¦è¤jì¦x¨FªùÄÀªkÂÃz | 63K | 12-10-04 | ¤w§¹¦¨ |
| Äò²M²D¶Ç | Äò²M²D¶Ç | ´Â©^¦Åvµo»ºªeªF¸ô´£ÂI¦Dº»¤½¨Æ¡@±i°Ó^¡@z | 27K | 12-10-24 | ¤w§¹¦¨ |
| ±ë»yÂø¦W | ±ë»yÂø¦W | ½¸g¤j¼wÝ¿«ªL«Ý¶@¥ú©w¦xÂk¯÷°ê¨Fªù¡@§¨¥¶° | 39K | 12-10-25 | ¤w§¹¦¨ |
| ªkµØÄÀ¤å§Ç | ªkµØÄÀ¤å§Ç | ÄÀ¤¤ºâ¼¶ | 156K | 12-10-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤å®í®v§Q°ÝµÐÂĸp¸g | ¤å®í®v§Q°ÝµÐÂĸp¸g | «áº~¤ë¤ó¤TÂää°ú{Æ@Ķ | 24K | 12-04-24 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò¤ÉÉ{§Q¤Ñ¬°¥À»¡ªk¸g | ¦ò¤ÉÉ{§Q¤Ñ¬°¥À»¡ªk¸g | ¦è®Ê¤ë¤ó¤TÂêǪkÅ@Ķ | 39K | 12-06-24 | ¤w§¹¦¨ |
| ÃÄ®v¯[¼þ¥ú¦p¨Ó®ø¨a°£Ãø©À»w»öy | ÃÄ®v¦p¨Ó®ø¨a°£Ãø©À»w»öy | §H¦W | 7K | 12-07-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò³»´L³Óªûù¥§¯u¨¥ | ¦ò³»´L³Óªûù¥§¯u¨¥ | §H¦W | 23K | 12-07-23 | ¤w§¹¦¨ |
| ª÷è³»°¤T¥@¤j»öyªk¤ý±Ð¤¤Æ[¦Û¦bµÐÂĤ߯u¨¥¤@¤Á¦p¨Ó½¬µØ¤j°Ò²þù«~ | ª÷è³»¸g°¤T¥@¤j»öyªk¤ý±Ð¤¤Æ[¦Û¦bµÐÂĤ߯u¨¥¤@¤Á¦p¨Ó½¬ªá¤j°Ò’‚”{«~ | ¶}©²»ö¦P¤T¥q¯S¶i¸ÕÂEĤëµÂ°ê¤½¹¨¶¤T¤d¤á½çµµÃØ¥qªÅî°¤jų¥¿¸¹ | 5K | 12-07-30 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¤KºØªø¾i¥\¼w¸g | ¦ò»¡¤KºØªø¾i¥\¼w¸g | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô´²¤j¤Ò¸ÕÂEĤë¶Ç±ë¤j®v½çµµ¨Fªù¦ÚªkÅ@µ¥©^¶@Ķ | 2K | 12-09-06 | ¤w§¹¦¨ |
| ªk¬Û©v³¹²¨ | ªk¬Û©v³¹²¨ | §H¦W | 4K | 12-10-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡m¤å®í®v§Q©Ò»¡¯ëYªiù»e¸g¡n | ¤å®í®v§Q©Ò»¡¯ëYªiù»e¸g | ±ç§ß«n°ê¤TÂù¬¦÷±CùĶ | 26K | 12-03-29 | ¤w§¹¦¨ |
| µ¥¥ØµÐÂĩҰݤT¬N¸g | µ¥¥ØµÐÂĸg | ¦è®Ê¤ë¤ó°ê¤TÂêǪkÅ@Ķ | 56K | 12-04-01 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤K¦N²»¸g | ¤K¦N²»¸g | ±ç§ß«n¤TÂù¬¦÷±CùĶ | 3K | 12-04-20 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¼¯¹F°ê¤ý¸gªq´ë¨ÊÁnĶ | ¦ò»¡¼¯¹F°ê¤ý¸g | §º©~¤hªq´ë¨ÊÁnĶ | 2K | 12-05-05 | ¤w§¹¦¨ |
| ³£³¡ªûù¥§¥Ø | ³£³¡ªûù¥§¥Ø | ¶}©²»ö¦P¤ý¥q¯S¶i¸ÕÂEĤëµÂ°ê¤½¹¨¶¤T¤d¤á½çµµÃØ¥qªÅî°¤jų¥¿¸¹ | 5K | 12-07-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥Õ±Ï«×¦ò¥ÀÃÙ | ¥Õ±Ï«×¦ò¥ÀÃÙ | ¥_¨Ê²b¦í¦x¦í«ùªü©ô¤ã¤°Ä¶ | 2K | 12-08-14 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦è¤èªûù¥§Â䤪÷è±Úªü»eù¦hx¦\§Qªk | ¦è¤èªûù¥§Â䤪÷è±Úªü»eù¦hx¦\§Qªk | §H¦W | 71K | 12-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡m·ì¦÷¶°n±ÏªüÃøªûù¥§µK¤fy»ö¸g¡n | ·ì¦÷¶°n±ÏªüÃøªûù¥§µK¤fy»ö¸g | ð¤TÂèFªù¤£ªÅ©^¡@¶@Ķ | 12K | 12-08-23 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡ª»Äõ¬Ö¸g²¨ | ¦ò»¡ª»Äõ¬Ö¸g²¨ | ¥R°ê¨Fªù©v±Kz | 25K | 12-10-01 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Ñ¥x¥|±Ð»ö | ¤Ñ¥x¥|±Ð»ö | °ªÄR¨Fªù¿ÍÆ[¿ý | 25K | 12-10-07 | ¤w§¹¦¨ |
| ªk´¼¿ò½sÆ[¤ß¤G¦Ê°Ý | ªk´¼¿ò½sÆ[¤ß¤G¦Ê°Ý | ªk®]Ä~©¾¶° | 21K | 12-10-07 | ¤w§¹¦¨ |
-
¼öªù§@«~·j¯Á:
