| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤j¼°_«H½×¤º¸q²¤±´°O | ¤j¼°_«H½×¤º¸q²¤±´°O | ¤Ó½å§@ | 44K | 12-10-05 | ¤w§¹¦¨ |
| ¶Ç±Ð¤j®v±N¨Ó¶V¦{¿ý | ¶Ç±Ð¤j®v±N¨Ó¶V¦{¿ý | §H¦W | 5K | 12-10-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ´x¬Ã¶q¹D | ´x¬Ã¶q¹D | ¨qªk®v¼¶ | 9K | 12-10-30 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦]©úÄ¡n²¤°O | ¦]©úÄ¡n²¤°O | ¯u¿³¶° | 28K | 12-10-31 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¸¡¤¤¤k§v¸g | ¦ò»¡¸¡¤¤¤k§v¸g | ¥_²D¤ÑªÇ¤TÂþèµLÆ@Ķ | 3K | 12-05-11 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡ª÷è³õ²øÄY¯ëYªiù»e¦h±Ð¤¤¤@¤À | ¦ò»¡ª÷è³õ²øÄY¯ëYªiù»e¦h±Ð¤¤¤@¤À(¦¹¤_¤j³¡¤ä¬y§O¦æ) | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô©^¤j¤Ò¸Õ¥ú¸Së¶Çªk¤j®v½çµµ¦Ú¬IÅ@Ķ | 10K | 12-07-12 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥X¥ÍµLÃäªùªûù¥§¸g | ¥X¥ÍµLÃäªùªûù¥§¸g | ¶}©²»ö¦P¤T¥q¯S¶i¸ÕÂEĤëµÂ°ê¤½¹¨¶¤T¤d¤á½çµµÃØ¥qªÅî°¤jų¥¿¸¹ | 12K | 12-07-27 | ¤w§¹¦¨ |
| Æ[¦Û¦bµÐÂĪü»òªk | Æ[¦Û¦bµÐÂĪü»ò𪘨ªk | §H¦W | 3K | 12-08-15 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡m¤èµ¥¤T¬N¦æªk¡n | ¤èµ¥¤T¬N¦æªk | ¶¦´¼ªÌ¤j®v»¡ªù¤HÄé³»°O | 20K | 12-10-08 | ¤w§¹¦¨ |
| ÁIªL¦x©vºÍ¹¬¥¿¥Ø¿ý | ÁIªL¦x©vºÍ¹¬¥¿¥Ø¿ý | §H¦W | 1K | 12-10-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ·s½s½Ñ©v±ÐÂÃÁ`¿ý | ·s½s½Ñ©v±ÐÂÃÁ`¿ý | °ªÄR¨Fªù¸q¤Ñ¿ý | 22K | 12-10-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¤j¼¤é¤l¤ý©Ò°Ý¸g | ¦ò»¡¤j¼¤é¤l¤ý©Ò°Ý¸g | ¦è¤Ñ¤¤¦L«×¼¯¦÷ªû°ê¨ºÄêªû¦x¤TÂöDZФj®v½çµµ¨Fªù¦Úªk¤Ñ©^¡@¶@Ķ | 13K | 12-04-05 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡«H¸Ñ´¼¤O¸g | ¦ò»¡«H¸Ñ´¼¤O¸g | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô©^¤j¤Ò¸Õ¥ú¸Së©ú±Ð¤j®v¦Úªk½å©^¡@¶@Ķ | 6K | 12-06-23 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡ªk±`¦í¸g | ¦ò»¡ªk±`¦í¸g | ¹¬ ¿ý¶³¦w¤½¥¢Ä¶¸g¤H¦W¤µªþ¦è®Ê¿ý | 2K | 12-06-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ª÷èµ£¤l«ù©À¸g | ª÷èµ£¤l«ù©À¸g | §H¦W | 8K | 12-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ºû¼¯¸g¥È²¨ | ºû¼¯¸g¥È²¨ | ¤Ñ¥x¤s×ÁI¦x¨Fªù´¼ ¼¶ | 140K | 12-09-30 | ¤w§¹¦¨ |
| ®ü¦L¤T¬N½× | ®ü¦L¤T¬N½× | ©ú ©Òz | 6K | 12-10-06 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤T½×´å·N¸q | ¤T½×´å·N¸q | ºÓªk®v¼¶ | 21K | 12-10-06 | ¤w§¹¦¨ |
| ªkµØ¸q²¨²Ä¤@ | ªkµØ¸q²¨²Ä¤@ | §H¦W | 196K | 12-10-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¥¼´¿¦³¥¿ªk¸g | ¦ò»¡¥¼´¿¦³¥¿ªk¸g | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô©^¤j¤Ò¸ÕÂEĤë¶Ç±Ð¤j®v¦Úªk¤Ñ©^¡@¶@Ķ | 66K | 12-05-20 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¦p¨Ó´¼¦L¸g | ¦ò»¡¦p¨Ó´¼¦L¸g | ¹¬ ¶³ÂöͤH¤µªþ§º¿ý | 20K | 12-05-21 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¥¬¬I¸g | ¦ò»¡¥¬¬I¸g | ¦è¤Ñ͏g¤TÂô´²¤j¤Ò¸ÕÂEĤ¤Öë©ú±Ð¤j®v¦Úªk½å©^¡@¶@Ķ | 3K | 12-06-01 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡Å@²b¸g | ¦ò»¡Å@²b¸g | ¥¢Ä¶¤H¤µªþªF®Ê¿ý | 3K | 12-06-09 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸t{–¡@ÉË¡@ÅîµÈ¡@±y¸{ §RÀkºj·Õ /a> | ¸t{–¡@ÉË¡@ÅîµÈ¡@±y¸{ §RÀkºj·Õ /a> | ¤j¿³µ½¦x¤TÂèFªù¤j¼s´¼¤£ªÅ©^¡@¶@Ķ | 51K | 12-08-18 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥|ªü ¼Ç§Û¸Ñ | ¥|ªü§t¼Ç§Û¸Ñ | ²Å¯³¦è°ì¤TÂù§¼¯Ã¹¦ò´£µ¥Ä¶ | 50K | 12-09-07 | ¤w§¹¦¨ |
| ½Ñªü ±ù¯u¨¥±K±Ð³¡ÃþÁ`¿ý | ½Ñªü ±ù¯u¨¥±K±Ð³¡ÃþÁ`¿ý | ¤¸¼y¦x¨Fªù¦wµM¶° | 52K | 12-10-26 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦ò»¡¶VÃø¸g | ¦ò»¡¶VÃø¸g | ¦è®Ê©~¤h¿©Ó»·Ä¶ | 3K | 12-05-07 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡m¤j¼¥|ªk¸g¡n | ¤j¼¥|ªk¸g | ¤_Âõ°ê¤TÂêk®v¹ê¤eÃøªû©^¡@¨îĶ | 10K | 12-06-17 | ¤w§¹¦¨ |
| ©vºÍ¹¬¥¿¤_ð°ê®v©Ò¤f¨ü | ©vºÍ¹¬¥¿¤_ð°ê®v©Ò¤f¨ü | §H¦W | 2K | 12-08-16 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤j¼¦Êªk©úªù½×²¨ | ¤j¼¦Êªk©úªù½×²¨ | ¤j·O®¦¦x¨Fªù¤j¼¥ú¼¶ | 30K | 12-10-05 | ¤w§¹¦¨ |
-
¼öªù§@«~·j¯Á:
