¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
---|---|---|---|---|---|
²©ú¦¨°ßÃѽץոÜÁ¿°O | ²Ä¤»½g ©ú°ßÃѦì¡D°ßÃѤ¦ìצæ | ¤_âªi©~¤hÁ¿±Â | 665K | 10-10-11 | ¤w§¹¦¨ |
®Ú¥»»¡¤@¤Á¦³³¡¬s©`CÂø¨Æ | ®Ú¥»»¡¤@¤Á¦³³¡¬s©`CÂø¨Æ | ¤TÂêk®v¸q²b©^¡@¨îĶ | 653K | 12-09-05 | ¤w§¹¦¨ |
ªkµØ¤å¥y°O | ªkµØ¤å¥y°O¨÷ | ð¤Ñ¥x¨Fªù´ïµMz | 652K | 12-09-26 | ¤w§¹¦¨ |
§®ªk½¬µØ¸g¥ÈÃÙ | §®ªk½¬µØ¸g¥ÈÃÙ | ¤j·O®¦¦x¨Fªù°ò¼¶ | 650K | 12-09-27 | ¤w§¹¦¨ |
¤j¼°_«H½×Á¿°O | ¤À¨÷¾\Ū ²Ä¤T¥|¨÷ | ²b¬Éªk®v | 642K | 10-11-06 | ¤w§¹¦¨ |
¦t©z¸U¦³¥»Åé½× | ¦t©z¸U¦³¥»Åé½×(18) | ¼z«ßªk®v | 637K | 10-11-07 | ¤w§¹¦¨ |
ªü¬s¹F¿iÂÃÅã©v½× | ªü¬s¹F¿iÂÃÅã©v½× | ¤TÂêk®v¥È®N©^¡@¶@Ķ | 630K | 12-09-08 | ¤w§¹¦¨ |
¤Ó¥¼s°O¤¤ªº¦ò±Ð°O¸ü | ¨÷²Ä¤@¦Ê¤¦Ü¨÷²Ä¤@¦Ê¤@¤Q¤»¡@ | §º¥N§õ•Pµ¥½sµÛ | 624K | 11-01-29 | ¤w§¹¦¨ |
¡mªÙ§Q¥±ªü¬s¾è½×¡n | ªÙ§Q¥±ªü¬s¾è½× | «À¯³ »«¤TÂþ輯CªÙ¦@¾è¼¯±U¦hµ¥Ä¶ | 623K | 12-09-08 | ¤w§¹¦¨ |
ªÙ§Q¥±ªü¬s¾è½× | ªÙ§Q¥±ªü¬s¾è½× | «À¯³ »«¤TÂþ輯CªÙ¦@¾è¼¯±U¦hµ¥Ä¶ | 623K | 12-09-15 | ¤w§¹¦¨ |
¤j¤è¼s¦òµØÄY¸g40¨÷ | ¤j¤è¼s¦òµØÄY¸g | ¡@ »«°ê¤TÂïëY©^¡@¶@Ķ | 622K | 12-04-01 | ¤w§¹¦¨ |
¤j¯ë¯I˜„¸g²¨ | ¤j¯ë¯I˜„¸g²¨ | ¶¦³¹¦w³»ªk®v¼¶ | 615K | 12-09-29 | ¤w§¹¦¨ |
À±¨F¶ë³¡©MñQ¤¤À«ß | À±¨F¶ë³¡©MñQ¤¤À«ß | §º »«¤TÂæòªû¤°¦@ªÇ¹D¥Íµ¥Ä¶ | 613K | 12-09-03 | ¤w§¹¦¨ |
Æ[¥@µµÐÂıM¶° | Æ[µÄ_¨å¤TºØ¦X°Ñ | §H¦W | 611K | 10-10-31 | ¤w§¹¦¨ |
½Ñ¸gn¶° | ½Ñ¸gn¶° | ¦è©ú¦x¨FªùÄÀ¹D¥@¶° | 608K | 12-10-24 | ¤w§¹¦¨ |
¦L¥ú¤j®v¤å¶rÄò½s | ¦L¥ú¤j®v¤å¶rÄò½s¨÷¤U | ¦L¥ú¤j®vµÛ | 604K | 10-10-12 | ¤w§¹¦¨ |
¤sªkÄ_ ½×Á¿°O | ¥¿¤å | ¯Á¹F¦N³ô¥¬ | 604K | 11-10-08 | ¤w§¹¦¨ |
·ì¦÷¤§Às | ĶªÌ§Ç | §H¦W | 601K | 10-10-30 | ¤w§¹¦¨ |
¥|¤QµØÄY¨÷ | 36-40 | ¤TÂïëY | 596K | 10-10-29 | ³s¸ü¤¤ |
¤j¤è¼s¦òµØÄY¸g´¶½åµÐÂĦæÄ@«~ | ²Ä¤T¤Q¤@¨÷¡ã²Ä¥|¤Q¨÷ | ð »«¤TÂïëYĶ | 596K | 10-10-30 | ¤w§¹¦¨ |
¦Ê·~¸g1 | ¦Ê·~¸g | §H¦W | 594K | 10-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
¦èÂÃ¥j¥N¦ò±Ð¥v¤S¦W³Ó§Q¤ý¤§¹ªµ | ¥¿¤å | ´°¯]ª÷è¤W®v³y | 589K | 12-01-11 | ¤w§¹¦¨ |
ªkµØ¸q²¨ | ªkµØ¸q²¨ | §H¦W | 587K | 12-09-27 | ¤w§¹¦¨ |
§º°ª¹¬¶Ç | §º°ª¹¬¶Ç | §º¥ªµó¤Ñ¹Ø¦x³q¼z¤j®v½çµµ¨FªùÃٹ絥©^¡@±Õ¼¶ | 580K | 12-10-23 | ¤w§¹¦¨ |
¤j¦ò³»º·«ÄY¸g¤å¥y | ¤j¦ò³»·«ÄY¸g¤å¥y¡]¨÷²Ä¤Q¡^ |
-
¼öªù§@«~·j¯Á: